● يتيح لك وضع التشغيل الرأسي أو الأفقي العمل بكفاءة أكبر
● مجموعة متنوعة من الشروط
● جدول سجل الخدمة الشاقة
● وصلة جر مقاس 50 مم متضمنة للقطر خلف المركبات
| نموذج | LST37 |
| ماكس. قوة الانقسام | 37 طن |
| وقت الدورة | 18 ثانية |
| المحرك | دي جي 420 سي سي |
| ماكس. طول السجل | 21.6 بوصة (550 ملم) |
| اسطوانة (تتحمل ضياء.) | 5 بوصة × 19.4 بوصة |
| مضخة | 16GPM، مرحلتان |
| سعة الخزان | 4.3 جالون/16 لتر |
| إسفين | 8 بوصة من الفولاذ المقسى |
| صمام | العودة التلقائية |
| عجلة | 16 بوصة نقطة (4.8 - 8) |
| تصفية | مرشح الشفط |
| الوزن الصافي/الإجمالي | 638.8/693.8 رطل (290/315 كجم) |
| أبعاد الحزمة | 68 بوصة × 20.87 بوصة × 31 بوصة (173 × 52 × 79 سم) |
| كمية الحاوية | 81 قطعة/40'HQ (وزن البضائع 26 طنًا). |

LANGUAGE












