| نموذج | المواصفات | ضغط العمل | 20'CIMTR (PCS) | الشكل. لا. |
| SP11223 | 3-1/2 بوصة تتحمل × 8 بوصة السكتة الدماغية SAE8 | 2500 رطل لكل بوصة مربعة | 900 | LG3508 |
| SP11224 | تجويف 3-1/2 بوصة × 16 بوصة شوط SAE8 | 2500 رطل لكل بوصة مربعة | 500 | LG3516 |
| SP11225 | تجويف 4 بوصة × 8 بوصة SAE8 | 2500 رطل لكل بوصة مربعة | 900 | LG4008 |
| SP11226 | تجويف 4 بوصة × 18 بوصة شوط SAE8 | 2500 رطل لكل بوصة مربعة | 600 | LG4018 |
| SP11227 | تجويف 4 بوصة × 24 بوصة SAE8 | 2500 رطل لكل بوصة مربعة | 360 | LG4024 |
| SP11228 | تجويف 5 بوصة × 1 0 بوصة SAE8 | 2500 رطل لكل بوصة مربعة | 450 | LG5010 |
| SP11229 | تجويف 5 بوصة × 1 2 بوصة SAE8 | 2500 رطل لكل بوصة مربعة | 400 | LG5012 |
| SP11230 | تجويف 5 بوصة × 24 بوصة SAE8 | 2500 رطل لكل بوصة مربعة | 280 | LG5024 |
| SP11231 | تجويف 5 بوصة × 30 بوصة SAE8 | 2500 رطل لكل بوصة مربعة | 240 | ال جي 5030 |

LANGUAGE











